Язык | Стоимость руб./1 стр. на русский язык | Стоимость руб./1 стр. с русского языка |
Английский | 450 | 500 |
Немецкий / французский / украинский | 550 | 600 |
Латышский / литовский / македонский / финский / индонезийский | 1200 | 1600 |
Татарский / турецкий / туркменский / узбекский / грузинский | 600 | 700 |
Сербский / румынский / словацкий / словенский | 850 | 1100 |
Марийский | 1300 | 1700 |
Греческий / латинский | 1100 | 1300 |
Эстонский / хинди | 1200 | 1600 |
Армянский / чувашский | 800 | 900 |
Киргизский / дари (афганский) | 900 | 1050 |
Иврит | 1000 | 1100 |
Датский / венгерский / норвежский / шведский | 1300 | 1700 |
Японский | 1500 | 1700 |
Португальский / мордовский | 900 | 1200 |
Азербайджанский / болгарский / казахский | 650 | 700 |
Испанский / итальянский | 500 | 550 |
Арабский | 900 | 900 |
Башкирский | 550 | 650 |
Белорусский | 400 | 550 |
Вьетнамский / нидерландский | 950 | 1050 |
Китайский / корейский / тайский | 800 | 900 |
Молдавский | 650 | 800 |
Персидский / санскрит / фарси | 1000 | 1400 |
Польский | 850 | 1100 |
Таджикский | 650 | 850 |
Хорватский | 900 | 950 |
Чеченский | 800 | 900 |
Чешский | 1100 | 1300 |
* При переводе с/на иностранные языки таких тематик, как медицинская, авиационная, химическая и других научных и публицистических тематик, предусмотрена наценка 50% от базовой стоимости за 1 стр.
Лингвистическое сопровождение конференций, семинаров, выставок, презентаций, услуги гида-переводчика, проведение и организация телефонных переговоров с/на европейские языки | Стоимость руб./ч |
Устный последовательный перевод с/на английский / немецкий / французский |
1300 |
Устный последовательный перевод с/на испанский / итальянский | 2000 |
Устный последовательный перевод с выездом за территорию г. Перми и РФ | 1800 (без учета расходов на проживание, визу, проезд, питание) |
Устный последовательный перевод с/на арабский / китайский / иврит / дари/ фарси/ армянский / грузинский/ казахский/ таджикский/ узбекский/ татарский / азербайджанский / турецкий/ чешский / японский | 2400 |
Синхронный перевод с европейских языков на русский | от 3500/1 переводчик (без учета стоимости аренды оборудования) |
Стоимость услуг по устному переводу с/на прочие языки оговаривается отдельно.
Минимальный заказ 2 часа.
Языки
|
Стоимость 1 стр. (1800 знаков с пробелами)
на русский язык/с русского языка (в рублях)
|
Английский / немецкий / испанский | 900 |
Французский | 950 |
Итальянский | 1050 |
Услуги | Стоимость / руб. |
Нотариальное заверение подписи переводчика | 1250 / 1 документ |
Нотариальное заверение копии документа | 250 / 1 страница |
Заверение документов печатями ООО «Линкс Динамикс» | 250 / 1 документ |
Апостиль (не срочно - 24 часов) | 4000 |
Сопровождение документов на апостиль за весь пакет документов | 4500 |
Набор текста (текст должен быть читабельным и отчетливо идентифицируемым) | 150 / 1 страница |
Проверка и редактирование уже переведенного текста носителем языка | 50% стоимости страницы иностранного языка согласно каталогу, если объем ошибок не превышает 10% |
Редактирование специалистом уже переведенного текста | 200, если объем ошибок не превышает 10% |
Верстка в Corel Draw, AutoCAD и др. (зависит от количества текста на 1 странице или чертеже) | 500 / 1 учетная страница или чертеж |
Разработка терминологического словаря (При наличии 2 текстов (исходного и перевода), при наличии только одного текста, например, исходного) | 20 / 1 термин |
Дополнительное оформление: | |
1. Построение дополнительных элементов: таблицы, блок-схемы, графики, диаграммы, формулы и т.д. | от 250 |
2. Сканирование | 100 |
3. Монтаж страниц | 250 |
4. Ксерокопия и ч/б распечатка | 10 / 1 страница |